Pojemniki obrotowe do sztaplowania, układają się jeden na drugim tworząc stabilny stos/sztapel, natomiast przy obrocie o 180 stopni, puste pojemniki wchodzą jeden w drugi, co pozwala zaoszczędzić około 65% przestrzeni podczas transportu i magazynowania pustych pojemników.


| wymiary zewnętrzne [mm]: | 600x400x280 |
| waga ±1% [kg]: | 2,18 |
| nośność [kg]: | 25 |
| bok / podstawa: | pełny/ 4 uchwyty boczne |
| Karta produktu | |
| Przejdź do sklepu | |
| wymiary zewnętrzne [mm]: | 600x400x280 |
| waga ±1% [kg]: | 2,18 |
| nośność [kg]: | 25 |
| bok / podstawa: | pełny/ 4 uchwyty boczne |
| Karta produktu | |
| Przejdź do sklepu | |
| wymiary zewnętrzne [mm]: | 600x400x180 |
| waga ±1% [kg]: | 1,88 |
| nośność [kg]: | 15 |
| bok / podstawa: | pełny/ 2 uchwyty boczne |
| Karta produktu | |
| Przejdź do sklepu | |
| wymiary zewnętrzne [mm]: | 800x450x260 |
| waga ±1% [kg]: | 3,40 |
| nośność [kg]: | 50 |
| bok / podstawa: | pełny / 2 uchwyty boczne |
| Karta produktu | |
| Przejdź do sklepu | |
| wymiary zewnętrzne [mm]: | 800x450x260 |
| waga ±1% [kg]: | 3,40 |
| nośność [kg]: | 50 |
| bok / podstawa: | pełny / 2 uchwyty boczne |
| Karta produktu | |
| Przejdź do sklepu | |